Le batterie sono compatibili?
Seleziona cosa richiede il tuo dispositivo e cosa hai in mano: ti diciamo se vanno bene, non vanno bene, o vanno bene con attenzione.
Tabella completa dei formati
| Formato | Dimensioni | Voltaggio | Nomi alternativi | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| AA | Ø 13.5–14.5 mm, altezza 49.5–50.5 mm | 1,5 V (alcalina) / 1,2 V (NiMH ricaricabile) | LR6, R6, ANSI-15A, Stilo (IT), Mignon (DE), Penlite | Energizer E91 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| AAA | Ø 9.5–10.5 mm, altezza 43.3–44.5 mm | 1,5 V (alcalina) / 1,2 V (NiMH ricaricabile) | LR03, R03, ANSI-24A, Ministilo (IT), Micro (DE) | Energizer E92 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| C | Ø 24.9–26.2 mm, altezza 48.5–50 mm | 1,5 V (alcalina) / 1,2 V (NiMH ricaricabile) | LR14, R14, ANSI-14A, Mezza torcia (IT), Baby (DE) | Energizer E93 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| D | Ø 32.3–34.2 mm, altezza 59.5–61.5 mm | 1,5 V (alcalina) / 1,2 V (NiMH ricaricabile) | LR20, R20, ANSI-13A, Torcia (IT), Mono (DE) | Energizer E95 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| 9V (PP3) | 24.5–26.5 × 15.5–17.5 × 46.5–48.5 mm (L×P×H) | 9 V | PP3, 6LR61, 6F22, ANSI-1604A | Energizer 522 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| CR2032 | Ø 19.7–20 mm, spessore 2.9–3.2 mm | 3 V (litio) | ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032 | Energizer CR2032 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| CR2025 | Ø 19.7–20 mm, spessore 2.2–2.5 mm | 3 V (litio) | ANSI/NEDA-5003LC, IEC-CR2025 | Energizer CR2025 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| CR2016 | Ø 19.8–20 mm, spessore 1.4–1.6 mm | 3 V (litio) | ANSI/NEDA-5000LC, IEC-CR2016 | Energizer CR2016 — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| CR123A | Ø 16–17 mm, altezza 33.5–34.5 mm | 3 V (litio) | EL123 / EL123A, 123, IEC-CR17345 | Energizer 123 (EL123AP) — scheda tecnica ufficiale ↗ |
| 18650 | Ø max 18.25 mm, altezza max 65.1 mm | 3,6 V (ricaricabile Li-ion) | NCR18650B, INR18650, ICR18650 | Panasonic NCR18650B — scheda tecnica ufficiale ↗ |
Casi da trattare con attenzione
CR2032 / CR2025 / CR2016: stesso diametro (~20 mm), spessore diverso. Il diametro è lo stesso ed entra fisicamente nel vano, ma è più sottile di quanto previsto: la molla di contatto potrebbe non premere a sufficienza, causando contatto instabile o intermittente (es. un orologio che si resetta). Il diametro è lo stesso, ma è più spessa di quanto previsto: potrebbe non entrare fino in fondo, oppure entrare forzando lo sportellino o la molla di contatto del vano.
Alcalina vs NiMH ricaricabile (AA, AAA, C, D): stesse identiche dimensioni IEC, voltaggio diverso (1,5 V vs 1,2 V). Le dimensioni sono identiche ed entra perfettamente, ma il dispositivo si aspetta probabilmente 1,5 V (alcalina) mentre questa è una ricaricabile NiMH da 1,2 V: non è un problema di ingombro ma di prestazioni — possibile flash più debole, autonomia diversa, indicatore di carica impreciso.
18650: Le 18650 non sono tutte uguali anche a parità di dimensioni: esistono varianti con protezione elettronica (più lunghe di qualche mm) o senza, e con contatto positivo a bottone sporgente o piatto. Una 18650 sbagliata può non entrare, non fare contatto, o — nei casi peggiori con celle non protette in dispositivi che si aspettano la protezione — creare un rischio di sicurezza. Verifica sempre le specifiche indicate dal produttore del tuo dispositivo prima di sostituirla.
